Törn-Nr. | Tage: | Datum: | Freie Kojen: 0 =frei, X=belegt | Freie Kojen: 0 =frei, X=belegt | Freie Kojen: 0 =frei, X=belegt | Freie Kojen: 0 =frei, X=belegt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sa. 01. - Fr. 07. Juli Start Flensburg.Ende geplant Arhus (DK). | X | X | X | X |
2 | 7 | Sa. 08. - Fr. 14. Juli. Ab Arhus. Ende geplant in Göteborg (SE). | X | X | X | 0 |
3 | 10 | Sa. 15. - Di. 25. Juli. Ab/an Göteborg. | X | X | X | X |
4 | 10 | Mi. 26. - Fr. 04. August. Ab/an Göteborg. | X | X | X | X |
5 | 7 | Sa. 05. - Fr. 11. August. Geplant ab/an Göteborg. | X | X | X | X |
6 | 7 | Sa. 12. - Fr. 18. August Ab Göteborg. Ende geplant in Varberg (SE). | X | X | X | X |
7 | 7 | Sa. 19. - Fr. 25. August. Ab Varberg (SE). Ende geplant in Arhus (DK) | X | X | X | X |
8 | 7 | Sa. 26.08. - Fr. 01. September. Ab Arhus (DK). Ende geplant in Flensburg. | X | X | X | X |
9 | 7 | Sa. 02. - Fr. 08. September. Überführungstörn von Flensburg nach Meldorf. | X | X | X | X |
Hinweis
Ein Segelschiff ist kein Liniendampfer. Wir versuchen die genannten Häfen zu erreichen so es Wind und Wetter zulassen. Die Sicherheit von Schiff und Besatzung geht immer vor!